| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Cap |
| 2 2 / 2 / 2 | 1 |
| Exceptional | War Hat |
| 2 2 / 2 / 2 | 34 |
| Elite | Shako |
| 2 2 / 2 / 2 | 58 |
Diablo II: Resurrected · Patch 3.3
D2R Base Items
Compare normal, exceptional and elite bases. Maximum sockets depend on the base type; the sockets on a particular drop also depend on its item level.
Base values are unmodified and non-ethereal, and do not scale with difficulty. Socket caps are listed for item levels ≤25 / 26–40 / ≥41. Base Block excludes class, Dexterity, level and skill bonuses. No durability value means durability does not apply.
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Skull Cap |
| 2 2 / 2 / 2 | 5 |
| Exceptional | Sallet |
| 2 2 / 2 / 2 | 37 |
| Elite | Hydraskull |
| 2 2 / 2 / 2 | 63 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Helm |
| 2 2 / 2 / 2 | 11 |
| Exceptional | Casque |
| 2 2 / 2 / 2 | 42 |
| Elite | Armet |
| 2 2 / 2 / 2 | 68 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Full Helm |
| 2 2 / 2 / 2 | 15 |
| Exceptional | Basinet |
| 2 2 / 2 / 2 | 45 |
| Elite | Giant Conch |
| 2 2 / 2 / 2 | 54 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Great Helm |
| 3 2 / 2 / 3 | 23 |
| Exceptional | Winged Helm |
| 3 2 / 2 / 3 | 51 |
| Elite | Spired Helm |
| 3 2 / 2 / 3 | 79 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Mask |
| 3 2 / 2 / 3 | 19 |
| Exceptional | Death Mask |
| 3 2 / 2 / 3 | 48 |
| Elite | Demonhead |
| 3 2 / 2 / 3 | 74 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Crown |
| 3 2 / 2 / 3 | 29 |
| Exceptional | Grand Crown |
| 3 2 / 2 / 3 | 55 |
| Elite | Corona |
| 3 2 / 2 / 3 | 85 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Bone Helm |
| 2 2 / 2 / 2 | 22 |
| Exceptional | Grim Helm |
| 2 2 / 2 / 2 | 50 |
| Elite | Bone Visage |
| 3 2 / 2 / 3 | 84 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Circlet |
| 2 1 / 2 / 2 | 24 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Coronet |
| 2 1 / 2 / 2 | 52 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Exceptional | Tiara |
| 3 1 / 2 / 3 | 70 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Elite | Diadem |
| 3 1 / 2 / 3 | 85 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Jawbone Cap |
| 3 2 / 3 / 3 | 4 |
| Exceptional | Jawbone Visor |
| 3 2 / 3 / 3 | 33 |
| Elite | Carnage Helm |
| 3 2 / 3 / 3 | 60 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Fanged Helm |
| 3 2 / 3 / 3 | 8 |
| Exceptional | Lion Helm |
| 3 2 / 3 / 3 | 38 |
| Elite | Fury Visor |
| 3 2 / 3 / 3 | 66 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Horned Helm |
| 3 2 / 3 / 3 | 16 |
| Exceptional | Rage Mask |
| 3 2 / 3 / 3 | 44 |
| Elite | Destroyer Helm |
| 3 2 / 3 / 3 | 73 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Assault Helmet |
| 3 2 / 3 / 3 | 20 |
| Exceptional | Savage Helmet |
| 3 2 / 3 / 3 | 49 |
| Elite | Conqueror Crown |
| 3 2 / 3 / 3 | 80 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Avenger Guard |
| 3 2 / 3 / 3 | 24 |
| Exceptional | Slayer Guard |
| 3 2 / 3 / 3 | 54 |
| Elite | Guardian Crown |
| 3 2 / 3 / 3 | 85 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Wolf Head |
| 3 2 / 3 / 3 | 4 |
| Exceptional | Alpha Helm |
| 3 2 / 3 / 3 | 35 |
| Elite | Blood Spirit |
| 3 2 / 3 / 3 | 62 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Hawk Helm |
| 3 2 / 3 / 3 | 8 |
| Exceptional | Griffon Headdress |
| 3 2 / 3 / 3 | 40 |
| Elite | Sun Spirit |
| 3 2 / 3 / 3 | 69 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Antlers |
| 3 2 / 3 / 3 | 16 |
| Exceptional | Hunter's Guise |
| 3 2 / 3 / 3 | 46 |
| Elite | Earth Spirit |
| 3 2 / 3 / 3 | 76 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Falcon Mask |
| 3 2 / 3 / 3 | 20 |
| Exceptional | Sacred Feathers |
| 3 2 / 3 / 3 | 50 |
| Elite | Sky Spirit |
| 3 2 / 3 / 3 | 83 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Spirit Mask |
| 3 2 / 3 / 3 | 24 |
| Exceptional | Totemic Mask |
| 3 2 / 3 / 3 | 55 |
| Elite | Dream Spirit |
| 3 2 / 3 / 3 | 85 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Quilted Armor |
| 2 2 / 2 / 2 | 1 |
| Exceptional | Ghost Armor |
| 2 2 / 2 / 2 | 34 |
| Elite | Dusk Shroud |
| 4 3 / 4 / 4 | 65 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Leather Armor |
| 2 2 / 2 / 2 | 3 |
| Exceptional | Serpentskin Armor |
| 2 2 / 2 / 2 | 36 |
| Elite | Wyrmhide |
| 4 3 / 4 / 4 | 67 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Hard Leather Armor |
| 2 2 / 2 / 2 | 5 |
| Exceptional | Demonhide Armor |
| 2 2 / 2 / 2 | 37 |
| Elite | Scarab Husk |
| 4 3 / 4 / 4 | 68 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Studded Leather |
| 2 2 / 2 / 2 | 8 |
| Exceptional | Trellised Armor |
| 2 2 / 2 / 2 | 40 |
| Elite | Wire Fleece |
| 4 3 / 4 / 4 | 70 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Ring Mail |
| 3 3 / 3 / 3 | 11 |
| Exceptional | Linked Mail |
| 3 3 / 3 / 3 | 42 |
| Elite | Diamond Mail |
| 4 3 / 4 / 4 | 72 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Scale Mail |
| 2 2 / 2 / 2 | 13 |
| Exceptional | Tigulated Mail |
| 3 3 / 3 / 3 | 43 |
| Elite | Loricated Mail |
| 4 3 / 4 / 4 | 73 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Breast Plate |
| 3 3 / 3 / 3 | 18 |
| Exceptional | Cuirass |
| 3 3 / 3 / 3 | 47 |
| Elite | Great Hauberk |
| 4 3 / 4 / 4 | 75 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Chain Mail |
| 2 2 / 2 / 2 | 15 |
| Exceptional | Mesh Armor |
| 3 3 / 3 / 3 | 45 |
| Elite | Boneweave |
| 4 3 / 4 / 4 | 62 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Splint Mail |
| 2 2 / 2 / 2 | 20 |
| Exceptional | Russet Armor |
| 3 3 / 3 / 3 | 49 |
| Elite | Balrog Skin |
| 4 3 / 4 / 4 | 76 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Light Plate |
| 3 3 / 3 / 3 | 35 |
| Exceptional | Mage Plate |
| 3 3 / 3 / 3 | 60 |
| Elite | Archon Plate |
| 4 3 / 4 / 4 | 84 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Field Plate |
| 2 2 / 2 / 2 | 28 |
| Exceptional | Sharktooth Armor |
| 3 3 / 3 / 3 | 55 |
| Elite | Kraken Shell |
| 4 3 / 4 / 4 | 81 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Plate Mail |
| 2 2 / 2 / 2 | 24 |
| Exceptional | Templar Coat |
| 3 3 / 3 / 3 | 52 |
| Elite | Hellforge Plate |
| 4 3 / 4 / 4 | 78 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Gothic Plate |
| 4 3 / 4 / 4 | 32 |
| Exceptional | Embossed Plate |
| 4 3 / 4 / 4 | 58 |
| Elite | Lacquered Plate |
| 4 3 / 4 / 4 | 82 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Full Plate Mail |
| 4 3 / 4 / 4 | 37 |
| Exceptional | Chaos Armor |
| 4 3 / 4 / 4 | 61 |
| Elite | Shadow Plate |
| 4 3 / 4 / 4 | 83 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Ancient Armor |
| 4 3 / 4 / 4 | 40 |
| Exceptional | Ornate Plate |
| 4 3 / 4 / 4 | 64 |
| Elite | Sacred Armor |
| 4 3 / 4 / 4 | 85 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Buckler |
| 1 1 / 1 / 1 | 1 |
| Exceptional | Defender |
| 1 1 / 1 / 1 | 34 |
| Elite | Heater |
| 2 2 / 2 / 2 | 58 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Small Shield |
| 2 2 / 2 / 2 | 5 |
| Exceptional | Round Shield |
| 2 2 / 2 / 2 | 37 |
| Elite | Luna |
| 2 2 / 2 / 2 | 61 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Large Shield |
| 3 3 / 3 / 3 | 11 |
| Exceptional | Scutum |
| 3 3 / 3 / 3 | 42 |
| Elite | Hyperion |
| 3 3 / 3 / 3 | 64 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Kite Shield |
| 3 3 / 3 / 3 | 15 |
| Exceptional | Dragon Shield |
| 3 3 / 3 / 3 | 45 |
| Elite | Monarch |
| 4 3 / 3 / 4 | 72 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Spiked Shield |
| 2 2 / 2 / 2 | 11 |
| Exceptional | Barbed Shield |
| 2 2 / 2 / 2 | 42 |
| Elite | Blade Barrier |
| 3 3 / 3 / 3 | 68 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Tower Shield |
| 3 3 / 3 / 3 | 22 |
| Exceptional | Pavise |
| 3 3 / 3 / 3 | 50 |
| Elite | Aegis |
| 4 3 / 3 / 4 | 79 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Bone Shield |
| 2 2 / 2 / 2 | 19 |
| Exceptional | Grim Shield |
| 2 2 / 2 / 2 | 48 |
| Elite | Troll Nest |
| 3 3 / 3 / 3 | 76 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Gothic Shield |
| 3 3 / 3 / 3 | 30 |
| Exceptional | Ancient Shield |
| 3 3 / 3 / 3 | 56 |
| Elite | Ward |
| 4 3 / 3 / 4 | 84 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Targe |
| 4 3 / 4 / 4 | 4 |
| Exceptional | Akaran Targe |
| 4 3 / 4 / 4 | 35 |
| Elite | Sacred Targe |
| 4 3 / 4 / 4 | 63 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Rondache |
| 4 3 / 4 / 4 | 8 |
| Exceptional | Akaran Rondache |
| 4 3 / 4 / 4 | 40 |
| Elite | Sacred Rondache |
| 4 3 / 4 / 4 | 70 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Heraldic Shield |
| 4 3 / 4 / 4 | 16 |
| Exceptional | Protector Shield |
| 4 3 / 4 / 4 | 46 |
| Elite | Kurast Shield |
| 4 3 / 4 / 4 | 74 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Aerin Shield |
| 4 3 / 4 / 4 | 20 |
| Exceptional | Gilded Shield |
| 4 3 / 4 / 4 | 51 |
| Elite | Zakarum Shield |
| 4 3 / 4 / 4 | 82 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Crown Shield |
| 4 3 / 4 / 4 | 24 |
| Exceptional | Royal Shield |
| 4 3 / 4 / 4 | 55 |
| Elite | Vortex Shield |
| 4 3 / 4 / 4 | 85 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Preserved Head |
| 2 2 / 2 / 2 | 4 |
| Exceptional | Mummified Trophy |
| 2 2 / 2 / 2 | 33 |
| Elite | Minion Skull |
| 2 2 / 2 / 2 | 59 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Zombie Head |
| 2 2 / 2 / 2 | 8 |
| Exceptional | Fetish Trophy |
| 2 2 / 2 / 2 | 39 |
| Elite | Hellspawn Skull |
| 2 2 / 2 / 2 | 67 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Unraveller Head |
| 2 2 / 2 / 2 | 16 |
| Exceptional | Sexton Trophy |
| 2 2 / 2 / 2 | 45 |
| Elite | Overseer Skull |
| 2 2 / 2 / 2 | 66 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Gargoyle Head |
| 2 2 / 2 / 2 | 20 |
| Exceptional | Cantor Trophy |
| 2 2 / 2 / 2 | 49 |
| Elite | Succubus Skull |
| 2 2 / 2 / 2 | 81 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Demon Head |
| 2 2 / 2 / 2 | 24 |
| Exceptional | Hierophant Trophy |
| 2 2 / 2 / 2 | 54 |
| Elite | Bloodlord Skull |
| 2 2 / 2 / 2 | 85 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Old Book |
| 2 2 / 2 / 2 | 4 |
| Exceptional | Burnt Text |
| 2 2 / 2 / 2 | 33 |
| Elite | Forgotten Volume |
| 2 2 / 2 / 2 | 59 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Tome |
| 2 2 / 2 / 2 | 8 |
| Exceptional | Dark Tome |
| 2 2 / 2 / 2 | 39 |
| Elite | Occult Tome |
| 2 2 / 2 / 2 | 67 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Codex |
| 2 2 / 2 / 2 | 16 |
| Exceptional | Dark Codex |
| 2 2 / 2 / 2 | 45 |
| Elite | Occult Codex |
| 2 2 / 2 / 2 | 66 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Compendium |
| 2 2 / 2 / 2 | 20 |
| Exceptional | Possessed Compendium |
| 2 2 / 2 / 2 | 49 |
| Elite | Blasphemous Compendium |
| 2 2 / 2 / 2 | 81 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Grimoire |
| 2 2 / 2 / 2 | 24 |
| Exceptional | Possessed Grimoire |
| 2 2 / 2 / 2 | 54 |
| Elite | Blasphemous Grimoire |
| 2 2 / 2 / 2 | 85 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Sash |
| 0 0 / 0 / 0 | 3 |
| Exceptional | Demonhide Sash |
| 0 0 / 0 / 0 | 36 |
| Elite | Spiderweb Sash |
| 0 0 / 0 / 0 | 61 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Light Belt |
| 0 0 / 0 / 0 | 7 |
| Exceptional | Sharkskin Belt |
| 0 0 / 0 / 0 | 39 |
| Elite | Vampirefang Belt |
| 0 0 / 0 / 0 | 68 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Belt |
| 0 0 / 0 / 0 | 12 |
| Exceptional | Mesh Belt |
| 0 0 / 0 / 0 | 43 |
| Elite | Mithril Coil |
| 0 0 / 0 / 0 | 75 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Heavy Belt |
| 0 0 / 0 / 0 | 20 |
| Exceptional | Battle Belt |
| 0 0 / 0 / 0 | 49 |
| Elite | Troll Belt |
| 0 0 / 0 / 0 | 82 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Plated Belt |
| 0 0 / 0 / 0 | 27 |
| Exceptional | War Belt |
| 0 0 / 0 / 0 | 54 |
| Elite | Colossus Girdle |
| 0 0 / 0 / 0 | 85 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Boots |
| 0 0 / 0 / 0 | 3 |
| Exceptional | Demonhide Boots |
| 0 0 / 0 / 0 | 36 |
| Elite | Wyrmhide Boots |
| 0 0 / 0 / 0 | 60 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Heavy Boots |
| 0 0 / 0 / 0 | 7 |
| Exceptional | Sharkskin Boots |
| 0 0 / 0 / 0 | 39 |
| Elite | Scarabshell Boots |
| 0 0 / 0 / 0 | 66 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Chain Boots |
| 0 0 / 0 / 0 | 12 |
| Exceptional | Mesh Boots |
| 0 0 / 0 / 0 | 43 |
| Elite | Boneweave Boots |
| 0 0 / 0 / 0 | 72 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Light Plated Boots |
| 0 0 / 0 / 0 | 20 |
| Exceptional | Battle Boots |
| 0 0 / 0 / 0 | 49 |
| Elite | Mirrored Boots |
| 0 0 / 0 / 0 | 81 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Greaves |
| 0 0 / 0 / 0 | 27 |
| Exceptional | War Boots |
| 0 0 / 0 / 0 | 54 |
| Elite | Myrmidon Greaves |
| 0 0 / 0 / 0 | 85 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Leather Gloves |
| 0 0 / 0 / 0 | 3 |
| Exceptional | Demonhide Gloves |
| 0 0 / 0 / 0 | 33 |
| Elite | Bramble Mitts |
| 0 0 / 0 / 0 | 57 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Heavy Gloves |
| 0 0 / 0 / 0 | 7 |
| Exceptional | Sharkskin Gloves |
| 0 0 / 0 / 0 | 39 |
| Elite | Vampirebone Gloves |
| 0 0 / 0 / 0 | 63 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Chain Gloves |
| 0 0 / 0 / 0 | 12 |
| Exceptional | Heavy Bracers |
| 0 0 / 0 / 0 | 43 |
| Elite | Vambraces |
| 0 0 / 0 / 0 | 69 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Light Gauntlets |
| 0 0 / 0 / 0 | 20 |
| Exceptional | Battle Gauntlets |
| 0 0 / 0 / 0 | 49 |
| Elite | Crusader Gauntlets |
| 0 0 / 0 / 0 | 76 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Gauntlets |
| 0 0 / 0 / 0 | 27 |
| Exceptional | War Gauntlets |
| 0 0 / 0 / 0 | 54 |
| Elite | Ogre Gauntlets |
| 0 0 / 0 / 0 | 85 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Short Sword |
| 2 2 / 2 / 2 | 1 |
| Exceptional | Gladius |
| 2 2 / 2 / 2 | 30 |
| Elite | Falcata |
| 2 2 / 2 / 2 | 56 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Scimitar |
| 2 2 / 2 / 2 | 5 |
| Exceptional | Cutlass |
| 2 2 / 2 / 2 | 43 |
| Elite | Ataghan |
| 2 2 / 2 / 2 | 61 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Sabre |
| 2 2 / 2 / 2 | 8 |
| Exceptional | Shamshir |
| 2 2 / 2 / 2 | 35 |
| Elite | Elegant Blade |
| 2 2 / 2 / 2 | 63 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Falchion |
| 2 2 / 2 / 2 | 11 |
| Exceptional | Tulwar |
| 2 2 / 2 / 2 | 37 |
| Elite | Hydra Edge |
| 2 2 / 2 / 2 | 69 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Crystal Sword |
| 6 3 / 4 / 6 | 11 |
| Exceptional | Dimensional Blade |
| 6 3 / 4 / 6 | 37 |
| Elite | Phase Blade |
| 6 3 / 4 / 6 | 73 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Broad Sword |
| 4 3 / 4 / 4 | 15 |
| Exceptional | Battle Sword |
| 4 3 / 4 / 4 | 40 |
| Elite | Conquest Sword |
| 4 3 / 4 / 4 | 78 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Long Sword |
| 4 3 / 4 / 4 | 20 |
| Exceptional | Rune Sword |
| 4 3 / 4 / 4 | 44 |
| Elite | Cryptic Sword |
| 4 3 / 4 / 4 | 82 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | War Sword |
| 3 3 / 3 / 3 | 27 |
| Exceptional | Ancient Sword |
| 3 3 / 3 / 3 | 49 |
| Elite | Mythical Sword |
| 3 3 / 3 / 3 | 85 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Two-Handed Sword |
| 3 3 / 3 / 3 | 10 |
| Exceptional | Espandon |
| 3 3 / 3 / 3 | 37 |
| Elite | Legend Sword |
| 3 3 / 3 / 3 | 59 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Claymore |
| 4 3 / 4 / 4 | 17 |
| Exceptional | Dacian Falx |
| 4 3 / 4 / 4 | 42 |
| Elite | Highland Blade |
| 4 3 / 4 / 4 | 66 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Giant Sword |
| 4 3 / 4 / 4 | 21 |
| Exceptional | Tusk Sword |
| 4 3 / 4 / 4 | 45 |
| Elite | Balrog Blade |
| 4 3 / 4 / 4 | 71 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Bastard Sword |
| 4 3 / 4 / 4 | 24 |
| Exceptional | Gothic Sword |
| 4 3 / 4 / 4 | 48 |
| Elite | Champion Sword |
| 4 3 / 4 / 4 | 77 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Flamberge |
| 5 3 / 4 / 5 | 27 |
| Exceptional | Zweihander |
| 5 3 / 4 / 5 | 49 |
| Elite | Colossus Sword |
| 5 3 / 4 / 5 | 80 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Great Sword |
| 6 3 / 4 / 6 | 33 |
| Exceptional | Executioner Sword |
| 6 3 / 4 / 6 | 54 |
| Elite | Colossus Blade |
| 6 3 / 4 / 6 | 85 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Dagger |
| 1 1 / 1 / 1 | 3 |
| Exceptional | Poignard |
| 1 1 / 1 / 1 | 31 |
| Elite | Bone Knife |
| 1 1 / 1 / 1 | 58 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Dirk |
| 1 1 / 1 / 1 | 9 |
| Exceptional | Rondel |
| 1 1 / 1 / 1 | 36 |
| Elite | Mithril Point |
| 1 1 / 1 / 1 | 70 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Kris |
| 3 2 / 3 / 3 | 17 |
| Exceptional | Cinquedeas |
| 3 2 / 3 / 3 | 42 |
| Elite | Fanged Knife |
| 3 2 / 3 / 3 | 83 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Blade |
| 3 2 / 3 / 3 | 23 |
| Exceptional | Stiletto |
| 3 2 / 3 / 3 | 46 |
| Elite | Legend Spike |
| 3 2 / 3 / 3 | 85 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Hand Axe |
| 2 2 / 2 / 2 | 3 |
| Exceptional | Hatchet |
| 2 2 / 2 / 2 | 31 |
| Elite | Tomahawk |
| 2 2 / 2 / 2 | 54 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Axe |
| 4 4 / 4 / 4 | 7 |
| Exceptional | Cleaver |
| 4 4 / 4 / 4 | 34 |
| Elite | Small Crescent |
| 4 4 / 4 / 4 | 61 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Double Axe |
| 5 4 / 5 / 5 | 13 |
| Exceptional | Twin Axe |
| 5 4 / 5 / 5 | 39 |
| Elite | Ettin Axe |
| 5 4 / 5 / 5 | 70 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Military Pick |
| 6 4 / 5 / 6 | 19 |
| Exceptional | Crowbill |
| 6 4 / 5 / 6 | 43 |
| Elite | War Spike |
| 6 4 / 5 / 6 | 79 |
| Grade | Name | Base values and requirements | Maximum sockets | Quality level |
|---|---|---|---|---|
| Normal | War Axe |
| 6 4 / 5 / 6 | 25 |
