瑪奇 Mobile 符文機率
官方公示口徑:以下機率逐格取自 NEXON NOW 台灣服務。頁面說明顯示值經四捨五入,實際套用時合計為 100%;最終仍以遊戲內提示為準。
符文晉階:未使用催化劑
成功或大成功時會進行連續晉階判定;連續晉階機率不受是否使用鍊金術再燃燒催化劑影響。
| 起點 | 連續晉階結果 | 非連續成功 | 失敗 |
|---|---|---|---|
| 高級★0 | 稀有★2 1.299600%;稀有★3 0.360000%;菁英★4 0.090000%;史詩★5 0.045000%;傳說★6 0.005400% | 高級★1 88.200000% | 高級★0 10.000000% |
| 高級★1 | 稀有★3 1.433100%;菁英★4 0.170000%;史詩★5 0.085000%;傳說★6 0.011900% | 稀有★2 83.300000% | 高級★1 15.000000% |
| 稀有★2 | 菁英★4 1.062000%;史詩★5 0.120000%;傳說★6 0.018000% | 稀有★3 78.800000% | 稀有★2 20.000000% |
| 稀有★3 | 史詩★5 0.475000%;傳說★6 0.025000% | 菁英★4 49.500000% | 稀有★3 50.000000% |
| 菁英★4 | 傳說★6 0.400000% | 史詩★5 39.600000% | 菁英★4 60.000000% |
| 史詩★5 | 無連續晉階列 | 傳說★6 10.000000% | 史詩★5 90.000000% |
符文晉階:使用鍊金術再燃燒催化劑
官方頁面規則是成功後再做大成功判定,失敗限制一次重新嘗試;連續晉階依後續稀有度表再給一個符合條件的符文,大成功會以相同機率再追加一個同階符合條件符文。
| 起點 | 大成功 | 成功 | 失敗 |
|---|---|---|---|
| 高級★0 | 9.900000% | 89.100000% | 1.000000% |
| 高級★1 | 9.775000% | 87.975000% | 2.250000% |
| 稀有★2 | 9.600000% | 86.400000% | 4.000000% |
| 稀有★3 | 7.500000% | 67.500000% | 25.000000% |
| 菁英★4 | 6.400000% | 57.600000% | 36.000000% |
| 史詩★5 | 1.900000% | 17.100000% | 81.000000% |
符文刻印
資料邊界:武器/防具表已核到高級★0~傳說★6;飾品只直接核到高級★0~★1,兩列成功率皆 100%。本頁不把武器/防具的高階機率外推到飾品。
武器/防具完整可見表
| 符文階級 | 成功 | 失敗 |
|---|---|---|
| 高級★0 | 100% | 0% |
| 高級★1 | 100% | 0% |
| 稀有★2 | 60% | 40% |
| 稀有★3 | 60% | 40% |
| 菁英★4 | 40% | 60% |
| 史詩★5 | 25% | 75% |
| 傳說★6 | 25% | 75% |
飾品本次直接可見列
| 符文階級 | 成功 | 高階狀態 |
|---|---|---|
| 高級★0 | 100% | 高級★1 以上未取得完整可見列;不判斷是不存在或條件隱藏。 |
| 高級★1 | 100% |
刻印強化規則
- 每次嘗試都會給強化點數;成功給該階段達成 100% 所需點數,溢出轉移到下一階。
- 失敗會依稀有度與階段增加指定點數;失敗後點數超過 100%,可不耗材料/資源以 100% 嘗試。
- 強化上限為 +20;強化再燃燒催化劑額外累計 1 次;強化點數 100% 時不能使用催化劑。
失敗點數增加量(欄位依序為 ★0~★6)
| 目前階段 | 失敗點數增加量 |
|---|---|
| +0~+3 | -(各星等) |
| +4 | 39.2%、40.0%、40.0%、40.0%、40.0%、39.9%、40.0% |
| +5 | 35.1%、35.1%、34.9%、34.9%、34.9%、35.0%、35.0% |
| +6 | 30.4%、29.7%、29.9%、30.0%、30.0%、30.0%、29.9% |
| +7 | 25.0%(各星等) |
| +8 | 20.0%(各星等) |
| +9 | 15.0%(各星等) |
| +10 | 7.5%、7.5%、7.4%、7.5%、7.4%、7.5%、7.5% |
| +11 | 5.0%(各星等) |
| +12 | 3.5%、3.5%、3.5%、3.5%、3.4%、3.4%、3.5% |
| +13 | 2.5%(各星等) |
| +14 | 1.4%、1.5%、1.5%、1.4%、1.5%、1.5%、1.4% |
| +15~+19 | 0.5%(各星等) |
| +20 | - |
未使用強化再燃燒催化劑
| 嘗試 | 成功到下一階 | 失敗留在原階 |
|---|---|---|
| +0→+1、+1→+2、+2→+3、+3→+4 | 100% | 0% |
| +4→+5 | 80% | 20% |
| +5→+6 | 70% | 30% |
| +6→+7 | 60% | 40% |
| +7→+8 | 50% | 50% |
| +8→+9 | 40% | 60% |
| +9→+10 | 30% | 70% |
| +10→+11 | 15% | 85% |
| +11→+12 | 10% | 90% |
| +12→+13 | 7% | 93% |
| +13→+14 | 5% | 95% |
| +14→+15 | 3% | 97% |
| +15→+16 至 +19→+20 | 1% | 99% |
使用催化劑:官方頁面完整列出的 +10 以後兩次判定
| 階段 | 成功→成功 | 成功→失敗 | 失敗→成功 | 失敗→失敗 |
|---|---|---|---|---|
| +10→+11 | 2.25% | 12.75% | 12.75% | 72.25% |
| +11→+12 | 1.00% | 9.00% | 9.00% | 81.00% |
| +12→+13 | 0.49% | 6.51% | 6.51% | 86.49% |
| +13→+14 | 0.25% | 4.75% | 4.75% | 90.25% |
| +14→+15 | 0.09% | 2.91% | 2.91% | 94.09% |
| +15→+16 | 0.01% | 0.99% | 0.99% | 98.01% |
| +16→+17、+17→+18、+18→+19、+19→+20 | 0.01% | 0.99% | 0.99% | 98.01% |
韓國官方指南:只補機制,不代替台版機率
- 韓國符文指南說明取得、分解回收、星數與符文記憶/Rune Word 等機制;台版是否已完全同步,仍待台灣官方資料確認。
- 韓國刻印強化指南同樣描述 +20、失敗點數與催化劑兩次嘗試;本頁所有機率仍以台版 NEXON NOW 為主。
- 韓國寶石技能標籤指南可作標籤交換機制參考,但不是台版職業最佳符文表。