官方中英名稱查詢
新舊譯名對照
查暗金、套裝、符文之語、底材、技能與怪物的官方中英文名稱。舊譯名與常見別名一併列出,方便對照攻略、影片與交易。
共 2104 筆
找不到對應名稱;可按「清除」重試。
官方名稱取自遊戲資料 3.3;別名沿用站內既有整理。職業與部分符文之語另列舊譯名;數值與模式限制可由站內連結查閱。
職業 8 · 暗金裝備與護符 416 · 套裝名稱 35 · 套裝部件 140 · 符文之語 99 · 符文 33 · 裝備底材 530 · 技能 254 · 區域與地標 129 · 怪物 390 · 超級精英 66 · 傭兵類型 4
職業
8 個官方名稱
暗金裝備與護符
416 個官方名稱
| 官方中文 | 英文 | 常見別名/縮寫 | 站內資料 |
|---|---|---|---|
| 噬咬者 | The Gnasher | 牙齒 | 查看資料 |
| 死亡之鏟 | Deathspade | 查看資料 | |
| 肩胛骨 | Bladebone | 查看資料 | |
| 劈顱斧 | Skull Splitter | 切開骷髏 | 查看資料 |
| 耙痕 | Rakescar | 火鉤之傷 | 查看資料 |
| 費屈瑪之斧 | Axe of Fechmar | 查看資料 | |
| 血鍬 | Goreshovel | 血塊之鏟 | 查看資料 |
| 酋長 | The Chieftain | 族長 | 查看資料 |
| 劈腦 | Brainhew | 腦袋 | 查看資料 |
| 巨無霸 | Humongous | 巨大無比 | 查看資料 |
| 伊洛的火炬 | Torch of Iro | 衣洛的火炬 | 查看資料 |
| 漩渦 | Maelstrom | 查看資料 | |
| 墓穴之脊 | Gravenspine | 查看資料 | |
| 梅花嘆 | Ume's Lament | 烏米的慟哭 | 查看資料 |
| 魔橡樹 | Felloak | 兇猛橡樹 | 查看資料 |
| 喪鐘敲擊者 | Knell Striker | 敲擊喪鐘者 | 查看資料 |
| 鏽蝕把手 | Rusthandle | 腐蝕的把手 | 查看資料 |
| 暴風眼 | Stormeye | 查看資料 | |
| 特粗鐵釘 | Stoutnail | 堅硬的指甲 | 查看資料 |
| 碎擊釘錘 | Crushflange | 壓碎的凸邊 | 查看資料 |
| 血升 | Bloodrise | 血昇 | 查看資料 |
| 將軍的連枷 | The General's Tan Do Li Ga | 坦-杜-裡-嘎將軍 | 查看資料 |
| 鐵石 | Ironstone | 查看資料 | |
| 碎骨 | Bonesnap | 查看資料 | |
| 打鋼鎚 | Steeldriver | 鐵製大鎚 | 查看資料 |
| 瑞克塞斯的利刃 | Rixot's Keen | 瑞克撒特的輓歌 | 查看資料 |
| 血紅新月 | Blood Crescent | 查看資料 | |
| 克里維茲的肉叉 | Skewer of Krintiz | 格林提斯的肉叉 | 查看資料 |
| 閃耀鐮刀 | Gleamscythe | 閃耀的鐮刀 | 查看資料 |
| 碧藍怒火 | Azurewrath | 青怒、青色忿怒 | 查看資料 |
| 格里斯瓦德之刃 | Griswold's Edge | 格理斯瓦得的銳利 | 查看資料 |
| 地獄瘟疫 | Hellplague | 查看資料 | |
| 庫爾溫的尖刃 | Culwen's Point | 庫爾溫的尖端 | 查看資料 |
| 暗影之牙 | Shadowfang | 影之牙 | 查看資料 |
| 剝魂 | Soulflay | 剝皮靈魂 | 查看資料 |
| 金麥爾的鑽錐 | Kinemil's Awl | 金麥爾的錐子 | 查看資料 |
| 黑舌 | Blacktongue | 黑色之舌 | 查看資料 |
| 齒鋸 | Ripsaw | 粗齒大鋸 | 查看資料 |
| 尊父 | The Patriarch | 族長 | 查看資料 |
| 海鷗 | Gull | 查看資料 | |
| 迪格勒 | The Diggler | 查看資料 | |
| 玉匕 | The Jade Tan Do | 坦杜之玉 | 查看資料 |
| 虹彩裂片 | Spectral Shard | 妖怪碎片 | 查看資料 |
| 龍槍 | The Dragon Chang | 張龍 | 查看資料 |
| 剃刀叉 | Razortine | 剃刀之叉 | 查看資料 |
| 血賊 | Bloodthief | 血之偷 | 查看資料 |
| 雅該長矛 | Lance of Yaggai | 查看資料 | |
| 坦納血杖 | The Tannr Gorerod | 坦之血杖 | 查看資料 |
| 迪馬克的砍刀 | Dimoak's Hew | 迪馬克之劈砍 | 查看資料 |
| 鐵刺棒 | Steelgoad | 查看資料 | |
| 靈魂收割者 | Soul Harvest | 靈魂採集者 | 查看資料 |
| 戰鬥枝椏 | The Battlebranch | 戰鬥支系 | 查看資料 |
| 悲哀護杖 | Woestave | 煩惱詩集 | 查看資料 |
| 猙獰奪魂者 | The Grim Reaper | 冷酷開膛手 | 查看資料 |
| 禍根之灰 | Bane Ash | 查看資料 | |
| 海蛇之王 | Serpent Lord | 查看資料 | |
| 拉撒雷茲之杖 | Spire of Lazarus | 拉撒羅斯之螺旋 | 查看資料 |
| 火精靈 | The Salamander | 查看資料 | |
| 鐵長棒 | The Iron Jang Bong | 鐵檢棒 | 查看資料 |
| 奪人目 | Pluckeye | 勇氣之眼 | 查看資料 |
| 凋萎之弦 | Witherstring | 凋謝之戒 | 查看資料 |
| 掠鴉之爪 | Raven Claw | 渡鳥之爪 | 查看資料 |
| 俠盜之弓 | Rogue's Bow | 蘿格之弓 | 查看資料 |
| 暴風之擊 | Stormstrike | 查看資料 | |
| 凋謝弓弦 | Wizendraw | 凋謝之畫 | 查看資料 |
| 地獄轟鳴 | Hellclap | 作響的地獄 | 查看資料 |
| 爆裂咆哮 | Blastbark | 爆裂的吠叫 | 查看資料 |
| 鉛烏鴉 | Leadcrow | 引導烏鴉 | 查看資料 |
| 膿毒之刺 | Ichorsting | 靈液之刺 | 查看資料 |
| 地獄擲弩 | Hellcast | 投擲地獄 | 查看資料 |
| 毀滅投索 | Doomslinger | 毀滅投石者 | 查看資料 |
| 畢格因的軟帽 | Biggin's Bonnet | 查看資料 | |
| 塔因頭盔 | Tarnhelm | 查看資料 | |
| 光榮罩盔 | Coif of Glory | 光榮布帽 | 查看資料 |
| 黃昏深處 | Duskdeep | 查看資料 | |
| 蠕蟲頭骨 | Wormskull | 溫暖骷髏 | 查看資料 |
| 怒號長牙 | Howltusk | 查看資料 | |
| 不死皇冠 | Undead Crown | 查看資料 | |
| 恐懼之臉 | The Face of Horror | 查看資料 | |
| 灰暮之形 | Greyform | 薄暮外觀、灰幕 | 查看資料 |
| 閃蝠之軀 | Blinkbat's Form | 眨眼蝙蝠的外觀 | 查看資料 |
| 百夫長 | The Centurion | 查看資料 | |
| 抽動掙扎 | Twitchthroe | 抽動的掙扎 | 查看資料 |
| 暗光 | Darkglow | 擴散黑暗 | 查看資料 |
| 鷹甲 | Hawkmail | 查看資料 | |
| 電光之甲 | Sparking Mail | 火花之甲 | 查看資料 |
| 毒之守禦 | Venom Ward | 毒液牢房 | 查看資料 |
| 冰晶 | Iceblink | 冰雪眨眼 | 查看資料 |
| 骨肉 | Boneflesh | 查看資料 | |
| 石羊毛 | Rockfleece | 石之毛 | 查看資料 |
| 震骨 | Rattlecage | 作響之籠 | 查看資料 |
| 黃金之膚 | Goldskin | 黃金之皮 | 查看資料 |
| 勝利者的絲綢 | Silks of the Victor | 勝利者之絲綢 | 查看資料 |
| 天堂裝束 | Heavenly Garb | 查看資料 | |
| 新月小盾 | Pelta Lunata | 查看資料 | |
| 陰影圓盤 | Umbral Disk | 查看資料 | |
| 風暴同盟 | Stormguild | 暴風公會 | 查看資料 |
| 無眼者之牆 | Wall of the Eyeless | 無眼之牆 | 查看資料 |
| 劍棘之盾 | Swordback Hold | 劍背之架 | 查看資料 |
| 鋼鐵衝擊 | Steelclash | 作響的金屬 | 查看資料 |
| 布雷維特要塞 | Bverrit Keep | 貝弗提的紀念 | 查看資料 |
| 庇護結界 | The Ward | 囚房 | 查看資料 |
| 柏克之手 | The Hand of Broc | 查看資料 | |
| 血拳 | Bloodfist | 查看資料 | |
| 運氣守護 | Chance Guards | 運守、Chance、Chancies | 查看資料 |
| 法師之拳 | Magefist | 法拳 | 查看資料 |
| 霜燃 | Frostburn | 查看資料 | |
| 熱靴刺 | Hotspur | 查看資料 | |
| 血腳 | Gorefoot | 查看資料 | |
| 凱松的足靴 | Treads of Cthon | 凱松的征服 | 查看資料 |
| 哥布林腳趾 | Goblin Toe | 查看資料 | |
| 裂臀 | Tearhaunch | 淚之臀 | 查看資料 |
| 雷尼摩 | Lenymo | 查看資料 | |
| 蛇索 | Snakecord | 查看資料 | |
| 夜煙 | Nightsmoke | 查看資料 | |
| 黃金裹腰 | Goldwrap | 金色包袱 | 查看資料 |
| 刀鋒扣帶 | Bladebuckle | 鋒利扣帶 | 查看資料 |
| 諾科藍遺物 | Nokozan Relic | 查看資料 | |
| 艾利曲之眼 | The Eye of Etlich | 艾利屈之眼 | 查看資料 |
| 瑪哈姆橡木古董 | The Mahim-Oak Curio | 查看資料 | |
| 拿各的戒指 | Nagelring | 拿各、Nagel | 查看資料 |
| 瑪那德的治療 | Manald Heal | 瑪那得的治療 | 查看資料 |
| 喬丹之石 | The Stone of Jordan | SOJ、喬丹 | 查看資料 |
| 蝮蛇護符 | Amulet of the Viper | 尚無資料卡 | |
| 國王之杖 | Staff of Kings | 尚無資料卡 | |
| 赫拉迪姆之杖 | Horadric Staff | 尚無資料卡 | |
| 地獄熔爐之鎚 | Hell Forge Hammer | 尚無資料卡 | |
| 克林姆的連枷 | Khalim's Flail | 尚無資料卡 | |
| 克林姆的遺願 | Khalim's Will | 尚無資料卡 | |
| 冷殺 | Coldkill | 查看資料 | |
| 屠夫的徒弟 | Butcher's Pupil | 屠夫之瞳 | 查看資料 |
| 島擊 | Islestrike | 查看資料 | |
| 龐貝之怒 | Pompeii's Wrath | 查看資料 | |
| 那伽守護者 | Guardian Naga | 蛇神守護者 | 查看資料 |
| 戰爵之證 | Warlord's Trust | 查看資料 | |
| 鋼鐵魔咒 | Spellsteel | 查看資料 | |
| 暴風騎士 | Stormrider | 查看資料 | |
| 斬骨者之斧 | Boneslayer Blade | 碎骨者之刃 | 查看資料 |
| 牛頭怪 | The Minotaur | 查看資料 | |
| 自殘枝椏 | Suicide Branch | 自殺支系 | 查看資料 |
| 凱林碎片 | Carin Shard | 凱恩碎片 | 查看資料 |
| 李奧瑞克王的手骨 | Arm of King Leoric | 李奧杖、Leoric、李奧瑞克王之臂、AOKL | 查看資料 |
| 黑手之鑰 | Blackhand Key | 查看資料 | |
| 闇族碎滅者 | Dark Clan Crusher | 查看資料 | |
| 撒卡蘭姆之手 | Zakarum's Hand | 查看資料 | |
| 惡臭散佈者 | The Fetid Sprinkler | 查看資料 | |
| 聖光之手 | Hand of Blessed Light | 祝福之光之手 | 查看資料 |
| 血肉撕裂者 | Fleshrender | 血肉撕裂 | 查看資料 |
| 尖嘯冰霜 | Sureshrill Frost | 查看資料 | |
| 月落 | Moonfall | 落月 | 查看資料 |
| 貝西爾的漩渦 | Baezil's Vortex | 查看資料 | |
| 震地者 | Earthshaker | 撼地者 | 查看資料 |
| 血樹殘株 | Bloodtree Stump | 查看資料 | |
| 痛苦之槌 | The Gavel of Pain | 痛苦木槌 | 查看資料 |
| 放血者 | Bloodletter | 血書 | 查看資料 |
| 冰鋼之眼 | Coldsteel Eye | 查看資料 | |
| 妖火 | Hexfire | 六角之火 | 查看資料 |
| 阿里巴巴之刃 | Blade of Ali Baba | 查看資料 | |
| 金瑟的裂隙 | Ginther's Rift | 金瑟的裂縫 | 查看資料 |
| 擊頭者 | Headstriker | 查看資料 | |
| 疫病帶原者 | Plague Bearer | 查看資料 | |
| 亞特蘭提恩 | The Atlantean | 亞特拉斯 | 查看資料 |
| 恐懼之嘔 | Crainte Vomir | 克林鐵‧弗姆 | 查看資料 |
| 冰之王 | Bing Sz Wang | 兵之王 | 查看資料 |
| 兇邪軀殼 | The Vile Husk | 卑劣軀殼 | 查看資料 |
| 雲裂 | Cloudcrack | 查看資料 | |
| 死落之火 | Todesfaelle Flamme | 特迪斯法雷‧芙法米 | 查看資料 |
| 劍衛 | Swordguard | 查看資料 | |
| 裂脊者 | Spineripper | 查看資料 | |
| 刨心者 | Heart Carver | 刻心者 | 查看資料 |
| 黑沼之鋒 | Blackbog's Sharp | 黑沼、Blackbog、Blackbog's | 查看資料 |
| 暴風尖刺 | Stormspike | 查看資料 | |
| 刺穿者 | The Impaler | 穿刺者 | 查看資料 |
| 水魔陷阱 | Kelpie Snare | 查看資料 | |
| 噬魂叉 | Soulfeast Tine | 查看資料 | |
| 骨寸斷 | Hone Sundan | 宏‧森丹 | 查看資料 |
| 榮耀尖塔 | Spire of Honor | 榮耀的尖塔 | 查看資料 |
| 刮肉者 | The Meat Scraper | 查看資料 | |
| 黑蛭長刀 | Blackleach Blade | 黑水之刃 | 查看資料 |
| 雅典娜之怒 | Athena's Wrath | 雅典娜的忿怒 | 查看資料 |
| 墓石長戟 | Pierre Tombale Couant | 皮爾‧通把‧考恩特 | 查看資料 |
| 血肉吞食者 | Husoldal Evo | 胡索丹‧依弗 | 查看資料 |
| 懼焰亡靈 | Grim's Burning Dead | 驚怖焰亡靈 | 查看資料 |
| 剃刀杖 | Razorswitch | 擺動剃刀 | 查看資料 |
| 肋骨粉碎者 | Ribcracker | 肋骨棒 | 查看資料 |
| 炫彩之怒 | Chromatic Ire | 五彩的怒氣 | 查看資料 |
| 扭曲之矛 | Warpspear | 查看資料 | |
| 骷髏收集者 | Skull Collector | 查看資料 | |
| 天擊 | Skystrike | 查看資料 | |
| 撕裂之鉤 | Riphook | 查看資料 | |
| 社角久子 | Kuko Shakaku | 查看資料 | |
| 無盡冰雹 | Endlesshail | 無盡的冰雹 | 查看資料 |
| 狂巫之弦 | Witchwild String | 狂野之弦 | 查看資料 |
| 懸崖殺手 | Cliffkiller | 岩壁殺手 | 查看資料 |
| 巫師之怒 | Magewrath | 查看資料 | |
| 金擊之拱 | Goldstrike Arch | 金擊圓弧 | 查看資料 |
| 蘭古布利薩 | Langer Briser | 蘭格‧布里瑟 | 查看資料 |
| 吐膿毒弩 | Pus Spitter | 毒液怪 | 查看資料 |
| 暴雪砲弩 | Buriza-Do Kyanon | 布里撒、大炮弩、布理撒‧多‧凱南、布里撒-多-卡農、Buriza | 查看資料 |
| 惡魔機弩 | Demon Machine | 惡魔機器、DM | 查看資料 |
| 農夫王冠 | Peasant Crown | 粗野之冠 | 查看資料 |
| 石禦 | Rockstopper | 岩石制動器 | 查看資料 |
| 盜竊顱盔 | Stealskull | 偷取骷髏 | 查看資料 |
| 暗視之盔 | Darksight Helm | 查看資料 | |
| 女武神之翼 | Valkyrie Wing | 查看資料 | |
| 盜賊皇冠 | Crown of Thieves | CoT | 查看資料 |
| 黑荊角面具 | Blackhorn's Face | 黑角面具 | 查看資料 |
| 吸血鬼的凝視 | Vampire Gaze | 吸血鬼凝視、VG、Gaze、Vamp Gaze | 查看資料 |
| 靈魂帷幕 | The Spirit Shroud | 查看資料 | |
| 蛇魔法師之皮 | Skin of the Vipermagi | 蛇皮、蛇皮甲、Vipermagi、Viper | 查看資料 |
| 剝皮者之皮 | Skin of the Flayed One | 查看資料 | |
| 鋼鐵獸皮 | Iron Pelt | 擲鐵 | 查看資料 |
| 靈魂熔爐 | Spirit Forge | 查看資料 | |
| 鴉啼 | Crow Caw | 鴉鳴 | 查看資料 |
| 箭止 | Shaftstop | Shaft | 查看資料 |
| 都瑞爾之殼 | Duriel's Shell | 都殼、督殼、Duriel、Duriel Shell | 查看資料 |
| 斯寇德的憤怒 | Skullder's Ire | 斯寇德、skullder、Skullder、Skullder's | 查看資料 |
| 守護天使 | Guardian Angel | GA 甲、GA | 查看資料 |
| 排齒 | Toothrow | 查看資料 | |
| 亞特瑪的哭喊 | Atma's Wail | 查看資料 | |
| 黑色黑帝斯 | Black Hades | 查看資料 | |
| 屍慟 | Corpsemourn | 屍體的哀傷 | 查看資料 |
| 教宗的智慧 | Que-Hegan's Wisdom | 魁黑剛的智慧、奎黑剛的智慧 | 查看資料 |
| 維斯爾坦特 | Visceratuant | 查看資料 | |
| 摩瑟的祝福之圓 | Moser's Blessed Circle | 摩瑟、Moser、摩瑟的祝福之環、Moser's | 查看資料 |
| 風暴追逐者 | Stormchaser | 查看資料 | |
| 魔龍的非難 | Tiamat's Rebuke | 魔龍非難、Tiamat、Tiamat's | 查看資料 |
| 基爾克的聖堂 | Gerke's Sanctuary | 查看資料 | |
| 羅達門特的領域 | Radament's Sphere | 羅達門特之球體 | 查看資料 |
| 警戒之牆 | Lidless Wall | 無眼、Lidless、無眼之牆 | 查看資料 |
| 長槍守衛 | Lance Guard | 長槍警衛 | 查看資料 |
| 劇毒之握 | Venom Grip | 劇毒之抓 | 查看資料 |
| 墓穴手掌 | Gravepalm | 墓穴的撫弄 | 查看資料 |
| 食屍鬼之皮 | Ghoulhide | 食屍鬼外皮 | 查看資料 |
| 熔岩之痛 | Lava Gout | 熔岩角羊 | 查看資料 |
| 地獄之口 | Hellmouth | 地獄嘴、地獄之嘴 | 查看資料 |
| 地獄闊步 | Infernostride | 查看資料 | |
| 水上飄 | Waterwalk | WW 鞋 | 查看資料 |
| 紗織 | Silkweave | 查看資料 | |
| 戰爭旅者 | War Traveler | 旅者、戰旅、War Travs、Travs | 查看資料 |
| 蝕肉騎士 | Gore Rider | 蝕肉、Gore、Gores | 查看資料 |
| 長串之耳 | String of Ears | 長耳、耳串、String | 查看資料 |
| 剃刀之尾 | Razortail | 查看資料 | |
| 陰影陷阱 | Gloom's Trap | 查看資料 | |
| 冰雪交織 | Snowclash | 雪之衝突 | 查看資料 |
| 雷神之力 | Thundergod's Vigor | 雷神腰、TGod、TGods | 查看資料 |
| 諧角之冠 | Harlequin Crest | 軍帽、Shako、小丑、小丑之冠 | 查看資料 |
| 鋼鐵面紗 | Veil of Steel | 查看資料 | |
| 鬥士之禍 | The Gladiator's Bane | 鬥士的禍根、角鬥士之禍 | 查看資料 |
| 阿凱尼的榮耀 | Arkaine's Valor | 查看資料 | |
| 黑橡樹盾 | Blackoak Shield | Blackoak | 查看資料 |
| 暴風之盾 | Stormshield | 暴風盾、SS | 查看資料 |
| 地獄殺戮者 | Hellslayer | 地獄毀滅者 | 查看資料 |
| 梅希斯密特之劫掠者 | Messerschmidt's Reaver | 希梅斯特的掠奪 | 查看資料 |
| 巴拉那之星 | Baranar's Star | 查看資料 | |
| 史恰佛之鎚 | Schaefer's Hammer | 薛佛、Schaefer、薛佛之鎚 | 查看資料 |
| 碎腦鎚 | The Cranium Basher | 查看資料 | |
| 光之軍刀 | Lightsabre | 光刀 | 查看資料 |
| 末日使者 | Doombringer | Doom | 查看資料 |
| 高祖 | The Grandfather | 祖父、Grandfather | 查看資料 |
| 巫師之刺 | Wizardspike | 巫刺、Wiz | 查看資料 |
| 束縛之戒 | Constricting Ring | 尚無資料卡 | |
| 暴風尖塔 | Stormspire | 查看資料 | |
| 鷹角弓 | Eaglehorn | 鷹角 | 查看資料 |
| 風之力 | Windforce | 風弓、WF | 查看資料 |
| 布爾凱索的婚戒 | Bul-Kathos' Wedding Band | 婚戒、BK 戒、布爾凱索之戒、BK、Bul-Kathos | 查看資料 |
| 貓眼 | The Cat's Eye | Cat's Eye、Cats Eye | 查看資料 |
| 旭日東升 | The Rising Sun | 旭日東昇 | 查看資料 |
| 新月 | Crescent Moon | 查看資料 | |
| 馬拉的萬花筒 | Mara's Kaleidoscope | 馬拉、Mara's | 查看資料 |
| 亞特瑪的聖甲蟲 | Atma's Scarab | 亞特瑪、聖甲蟲、Atma、Atma's | 查看資料 |
| 矮人之星 | Dwarf Star | 查看資料 | |
| 烏鴉之霜 | Raven Frost | 烏鴉、冰戒、Raven | 查看資料 |
| 大君之怒 | Highlord's Wrath | 大君、Highlord's | 查看資料 |
| 薩拉森的機會 | Saracen's Chance | 查看資料 | |
| 亞瑞特的面容 | Arreat's Face | 亞瑞特、亞面、Arreat、Arreat's | 查看資料 |
| 魔胎 | Homunculus | 侏儒、死靈盾、Homu | 查看資料 |
| 泰坦的復仇 | Titan's Revenge | 泰坦、Titans | 查看資料 |
| 萊坎德的準頭 | Lycander's Aim | 雷山德的指標、Lycander's | 查看資料 |
| 萊坎德的側翼 | Lycander's Flank | 雷山德的側腹 | 查看資料 |
| 核瞳 | The Oculus | 眼球、Occy、次元碎片、Oculus | 查看資料 |
| 撒卡蘭姆使者 | Herald of Zakarum | HOZ、使者盾、薩卡蘭姆使者、HoZ | 查看資料 |
| 霸圖克的割喉爪 | Bartuc's Cut-Throat | 巴特克、Bartuc、巴特克的猛擊、Bartuc's | 查看資料 |
| 加爾的鬃毛 | Jalal's Mane | 加爾、Jalal、加爾的長髮、Jalal's | 查看資料 |
| 頭皮剝斧 | The Scalper | 圓鑿 | 查看資料 |
| 血月 | Bloodmoon | 查看資料 | |
| 巨靈殺手 | Djinn Slayer | 魔靈殺手 | 查看資料 |
| 死亡尖鑽 | Deathbit | 死亡碎片 | 查看資料 |
| 戰爭之鳥 | Warshrike | 戰鳥、戰爭鳥嘴 | 查看資料 |
| 內臟吸管 | Gut Siphon | 查看資料 | |
| 剃刀銳斧 | Razor's Edge | 剃刀斧、Razor、剃刀之鋒 | 查看資料 |
| 惡魔肢體 | Demon Limb | 惡魔棒、Enchant 棒 | 查看資料 |
| 鋼影 | Steel Shade | 查看資料 | |
| 盜墓者 | Tomb Reaver | 古墓斧、TR、古墓掠奪者 | 查看資料 |
| 死亡之網 | Death's Web | 死網、DWeb | 查看資料 |
| 自然祥和 | Nature's Peace | RIP 戒、Nature's、Natures Peace | 查看資料 |
| 熾天使之韻 | Seraph's Hymn | 查看資料 | |
| 裂肉者 | Fleshripper | 查看資料 | |
| 地平線的龍捲風 | Horizon's Tornado | 龍捲風釘鎚、Horizon、地平線龍捲風 | 查看資料 |
| 碎石者 | Stone Crusher | The Stone Crusher | 查看資料 |
| 碧玉爪 | Jade Talon | 玉爪、Jade | 查看資料 |
| 影舞者 | Shadow Dancer | 查看資料 | |
| 地獄犬之咬 | Cerebus' Bite | 地獄之吻 | 查看資料 |
| 泰瑞爾之力 | Tyrael's Might | 泰瑞爾的力量 | 查看資料 |
| 吸魂者 | Soul Drainer | 查看資料 | |
| 符文大師 | Rune Master | 五孔斧 | 查看資料 |
| 死亡劈斧 | Death Cleaver | 死神斧、死神斬鐮 | 查看資料 |
| 劊子手的裁決 | Executioner's Justice | 查看資料 | |
| 石鴉 | Stoneraven | 石烏鴉 | 查看資料 |
| 利維坦 | Leviathan | 海王利維亞桑 | 查看資料 |
| 鬼火投射者 | Wisp Projector | 查看資料 | |
| 石像鬼之噬 | Gargoyle's Bite | Gargoyle | 查看資料 |
| 撕裂者 | Lacerator | 查看資料 | |
| 曼宋的教誨 | Mang Song's Lesson | 芒松、Mang Song、芒松的教誨 | 查看資料 |
| 蛇魔叉 | Viperfork | 蝮蛇叉 | 查看資料 |
| 無形之刃 | Ethereal Edge | 永恆邊緣 | 查看資料 |
| 惡魔角尖 | Demonhorn's Edge | 惡魔號角的邊緣 | 查看資料 |
| 死神喪鐘 | The Reaper's Toll | 喪鐘、死神鐮、Reaper、Reaper's | 查看資料 |
| 魂靈守衛者 | Spirit Keeper | 靈魂看守者 | 查看資料 |
| 地獄刑具 | Hellrack | 地獄拷問 | 查看資料 |
| 黑魂 | Alma Negra | Alma | 查看資料 |
| 魔力肇生 | Darkforce Spawn | 查看資料 | |
| 絕命 | Widowmaker | 戮夫刃 | 查看資料 |
| 血鴉之擊 | Blood Raven's Charge | Blood Raven、Blood Raven's | 查看資料 |
| 鬼火 | Ghostflame | 鬼火焰 | 查看資料 |
| 影殺者 | Shadow Killer | 查看資料 | |
| 吉默削斧 | Gimmershred | 碎片貪婪者、Gimmer | 查看資料 |
| 獅鷲之眼 | Griffon's Eye | 獅鷲、電頭、Griffon、Griffon's | 查看資料 |
| 風之鎚 | Windhammer | 風鎚 | 查看資料 |
| 雷霆之擊 | Thunderstroke | 雷擊、TS 標、Tstrokes | 查看資料 |
| 惡魔之拱 | Demon's Arch | 惡魔之王 | 查看資料 |
| 骨焰 | Boneflame | 查看資料 | |
| 鋼鐵之柱 | Steel Pillar | 鋼柱 | 查看資料 |
| 夜翼面紗 | Nightwing's Veil | 夜翼、冰頭、Nightwing、Nightwing's | 查看資料 |
| 歲月之冠 | Crown of Ages | 年代冠、COA、年代之冠 | 查看資料 |
| 安達莉爾的面貌 | Andariel's Visage | 安頭、安面、安達利爾的面貌、Andy's、Andy Visage | 查看資料 |
| 黑暗恐懼 | Darkfear | 尚無資料卡 | |
| 龍鱗 | Dragonscale | 查看資料 | |
| 鋼鐵甲殼 | Steel Carapace | 鋼鐵鎧甲 | 查看資料 |
| 梅杜莎的凝視 | Medusa's Gaze | 查看資料 | |
| 掠鴉之王 | Ravenlore | 烏鴉之王 | 查看資料 |
| 骸骨陰影 | Boneshade | 白骨陰影 | 查看資料 |
| 火嚎 | Flamebellow | 火焰號叫 | 查看資料 |
| 死亡深度 | Death's Fathom | DF、DFathom | 查看資料 |
| 狼嚎 | Wolfhowl | 查看資料 | |
| 魂系結界 | Spirit Ward | 查看資料 | |
| 奇拉的守護 | Kira's Guardian | 奇拉、Kira、Kira's | 查看資料 |
| 奧瑪斯之袍 | Ormus' Robes | 奧瑪斯、Ormus | 查看資料 |
| 基德的財運 | Gheed's Fortune | 基德、基德板、基德的運氣、Gheed | 查看資料 |
| 暴風之鞭 | Stormlash | 風暴鞭 | 查看資料 |
| 海拉柏德的國度 | Halaberd's Reign | 海拉柏得的國度 | 查看資料 |
| 尖刺荊棘 | Spike Thorn | 尖刺根源 | 查看資料 |
| 德古拉之握 | Dracul's Grasp | 卓古拉、Dracs、卓古拉之握 | 查看資料 |
| 霜風 | Frostwind | 冰霜之風 | 查看資料 |
| 聖堂騎士之力 | Templar's Might | 聖堂武士的力量、聖堂武士之力 | 查看資料 |
| 艾斯屈塔的憤怒 | Eschuta's Temper | 艾許妲、Eschuta、艾許妲的暴脾氣、Eschuta's | 查看資料 |
| 火蜥蜴之爪 | Firelizard's Talons | 查看資料 | |
| 沙暴之旅 | Sandstorm Trek | 沙暴、Trek、Sandstorm | 查看資料 |
| 骨髓行走 | Marrowwalk | 查看資料 | |
| 天堂之光 | Heaven's Light | HL 權杖 | 查看資料 |
| 蜘蛛之網 | Arachnid Mesh | 蜘蛛腰、Arach | 查看資料 |
| 吸血鬼王之圈 | Nosferatu's Coil | Nos | 查看資料 |
| 金屬網格 | Metalgrid | 查看資料 | |
| 伐頓戈的強韌腰索 | Verdungo's Hearty Cord | 盾腰、Dungo、維爾登戈之心、Verdungo | 查看資料 |
| 腐肉之風 | Carrion Wind | 查看資料 | |
| 巨大顱骨 | Giant Skull | 巨骷髏 | 查看資料 |
| 愛斯特龍的鐵衛 | Astreon's Iron Ward | 阿斯特龍、鐵衛權杖、阿斯特龍的鐵衛、Astreon's | 查看資料 |
| 滅絕 | Annihilus | Anni、小毀符、毀滅 | 查看資料 |
| 愛理歐克之針 | Arioc's Needle | 阿針、Arioc、阿里奧克之針、Arioc's | 查看資料 |
| 鶴嘴 | Cranebeak | 查看資料 | |
| 北地肉鎚 | Nord's Tenderizer | 諾德、Nord's、諾德擊碎者 | 查看資料 |
| 撼地者 | Earth Shifter | 大地變形者 | 查看資料 |
| 死靈夜翔 | Wraith Flight | 查看資料 | |
| 破骨 | Bonehew | 骨陰、白骨陰影 | 查看資料 |
| 溫達的智慧 | Ondal's Wisdom | 安戴爾的智慧 | 查看資料 |
| 懺悔者 | The Redeemer | 救贖者、Redeemer | 查看資料 |
| 獵頭者的榮耀 | Head Hunter's Glory | 獵頭人的榮耀 | 查看資料 |
| 碎鋼 | Steelrend | 查看資料 | |
| 彩虹刻面 | Rainbow Facet | 查看資料 | |
| 地獄火炬 | Hellfire Torch | 火炬、Torch | 查看資料 |
