皮克敏等級任務表|Lv1–118升級條件與獎勵
依等級查累積步數、額外任務、升級獎勵、功能解鎖,以及隊伍與蘑菇戰的派遣上限。
資料範圍 官方目前的玩家等級上限是 Lv130;本表只列入已逐列核對的 Lv1–118。Lv119–130 的條件與獎勵仍待可靠資料補齊,不以推算值代替。
| 等級 | 累積步數 | 升級任務 | 道具獎勵 | 解鎖內容 | 隊伍上限 | 蘑菇戰上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | 紅色花苗 × 2 | 紅色皮克敏 | 2 | N/A |
| 2 | N/A | N/A | 黃色花苗 × 1 | 黃色皮克敏 | 2 | N/A |
| 3 | 500 步 | 培育 3 隻皮克敏 | 紅色花苗 × 2 黃色花苗 × 2 | 探險 | 2 | N/A |
| 4 | 1,500 步 | 完成 1 次探險 | 藍色花苗 × 2 一次性花槽 × 2 | 藍色皮克敏、探測器 | 2 | N/A |
| 5 | 3,000 步 | 培育 1 棵藍色花苗 | 巨大花苗 × 1 | 巨大花苗、活動挑戰 | 2 | N/A |
| 6 | 5,000 步 | 培育 1 隻皮克敏 | 一次性花槽 × 1 | 2 | N/A | |
| 7 | 7,500 步 | 種植 10 朵花 摘取 20 片花瓣 | 紫色花苗 × 2 一次性花槽 × 1 | 紫色皮克敏 | 15 | N/A |
| 8 | 10,500 步 | 培育 1 棵紫色花苗 | 一次性花槽 × 1 | 蘑菇戰 | 15 | 10 |
| 9 | 14,000 步 | 摧毀 1 朵蘑菇 | 白色花苗 × 1 | 白色皮克敏 | 20 | 10 |
| 10 | 18,000 步 | 培育 1 棵白色花苗 | 粉紅色花苗 × 1 | 羽翅皮克敏 | 20 | 15 |
| 11 | 23,000 步 | 培育 1 棵粉紅色花苗 | 灰色花苗 × 1 | 岩石皮克敏 | 20 | 15 |
| 12 | 29,000 步 | 培育 1 棵灰色花苗 | 花瓣加速器 × 1 | 花瓣加速器 | 25 | 20 |
| 13 | 36,000 步 | 種植 100 朵花 摘取 50 片花瓣 | 冰藍色花苗 × 2 | 冰凍皮克敏 | 25 | 20 |
| 14 | 44,000 步 | 完成 3 次探險 | 一次性花槽 × 1 | 25 | 25 | |
| 15 | 53,000 步 | 摧毀 3 朵蘑菇 | 特殊精華 × 1 | 30 | 25 | |
| 16 | 63,000 步 | 培育 3 隻皮克敏 | 一次性花槽 × 1 | 30 | 30 | |
| 17 | 74,000 步 | 完成 5 次探險 | 一次性花槽 × 1 | 30 | 30 | |
| 18 | 86,000 步 | 種植 200 朵花 摘取 100 片花瓣 | 一次性花槽 × 1 | 30 | 35 | |
| 19 | 99,000 步 | 摧毀 3 朵蘑菇 | 一次性花槽 × 1 | 31 | 35 | |
| 20 | 113,000 步 | 培育 5 隻皮克敏 | 特殊精華 × 1 | 31 | 40 | |
| 21 | 128,000 步 | 完成 10 次探險 | 一次性花槽 × 1 | 31 | 40 | |
| 22 | 144,000 步 | 摘取 150 片花瓣 | 白色精華 × 10 | 31 | 40 | |
| 23 | 161,000 步 | 種植 500 朵花 | 一次性花槽 × 1 | 32 | 40 | |
| 24 | 179,000 步 | 培育 5 隻皮克敏 | 紅色精華 × 10 | 32 | 40 | |
| 25 | 198,000 步 | 摧毀 5 朵蘑菇 | 一次性花槽 × 1 | 32 | 40 | |
| 26 | 218,000 步 | 摘取 200 片花瓣 | 黃色精華 × 10 | 32 | 40 | |
| 27 | 239,000 步 | 種植 1,500 朵花 | 一次性花槽 × 1 | 33 | 40 | |
| 28 | 261,000 步 | 完成 10 次探險 | 藍色精華 × 10 | 33 | 40 | |
| 29 | 284,000 步 | 摘取 250 片花瓣 | 一次性花槽 × 1 | 33 | 40 | |
| 30 | 308,000 步 | 完成 7 場蘑菇戰 種植 3,000 朵花 | 特殊精華 × 2 | 33 | 40 | |
| 31 | 333,000 步 | 培育 5 隻皮克敏 | 一次性花槽 × 1 | 34 | 40 | |
| 32 | 359,000 步 | 摘取 300 片花瓣 | 白色精華 × 10 | 34 | 40 | |
| 33 | 386,000 步 | 培育 10 隻皮克敏 種植 6,000 朵花 | 一次性花槽 × 1 | 34 | 40 | |
| 34 | 414,000 步 | 完成 15 次探險 | 紅色精華 × 10 | 34 | 40 | |
| 35 | 443,000 步 | 培育 10 隻皮克敏 | 一次性花槽 × 1 | 35 | 40 | |
| 36 | 473,000 步 | 摘取 350 片花瓣 | 黃色精華 × 10 | 35 | 40 | |
| 37 | 504,000 步 | 種植 8,000 朵花 | 一次性花槽 × 1 | 35 | 40 | |
| 38 | 536,000 步 | 培育 10 隻皮克敏 | 藍色精華 × 10 | 35 | 40 | |
| 39 | 569,000 步 | 摘取 400 片花瓣 | 一次性花槽 × 1 | 36 | 40 | |
| 40 | 603,000 步 | 完成 10 場蘑菇戰 種植 10,000 朵花 | 特殊精華 × 2 | 36 | 40 | |
| 41 | 638,000 步 | 培育 15 隻皮克敏 | 一次性花槽 × 1 | 36 | 40 | |
| 42 | 674,000 步 | 種植 11,000 朵花 | 白色精華 × 15 | 36 | 40 | |
| 43 | 711,000 步 | 種植 12,000 朵花 | 一次性花槽 × 1 | 37 | 40 | |
| 44 | 749,000 步 | 培育 15 隻皮克敏 | 紅色精華 × 15 | 37 | 40 | |
| 45 | 788,000 步 | 完成 15 次探險 種植 12,000 朵花 | 一次性花槽 × 1 | 37 | 40 | |
| 46 | 828,000 步 | 培育 20 隻皮克敏 | 黃色精華 × 15 | 37 | 40 | |
| 47 | 869,000 步 | 種植 13,000 朵花 | 一次性花槽 × 1 | 38 | 40 | |
| 48 | 911,000 步 | 培育 20 隻皮克敏 | 藍色精華 × 15 | 38 | 40 | |
| 49 | 955,000 步 | 種植 14,000 朵花 | 一次性花槽 × 1 | 38 | 40 | |
| 50 | 1,000,000 步 | 完成 15 場蘑菇戰 種植 14,000 朵花 | 特殊精華 × 3 | 38 | 40 | |
| 51 | 1,047,000 步 | 種植 15,000 朵花 | 一次性花槽 × 1 | 39 | 40 | |
| 52 | 1,097,000 步 | 種植 16,000 朵花 | 白色精華 × 15 | 39 | 40 | |
| 53 | 1,150,000 步 | 種植 16,000 朵花 | 一次性花槽 × 1 | 39 | 40 | |
| 54 | 1,206,000 步 | 種植 17,000 朵花 | 紅色精華 × 15 | 39 | 40 | |
| 55 | 1,265,000 步 | 完成 20 次探險 種植 18,000 朵花 | 一次性花槽 × 1 | 40 | 40 | |
| 56 | 1,327,000 步 | 種植 19,000 朵花 | 黃色精華 × 15 | 40 | 40 | |
| 57 | 1,392,000 步 | 種植 20,000 朵花 | 一次性花槽 × 1 | 40 | 40 | |
| 58 | 1,460,000 步 | 種植 21,000 朵花 | 藍色精華 × 15 | 40 | 40 | |
| 59 | 1,530,000 步 | 種植 22,000 朵花 | 一次性花槽 × 1 | 40 | 40 | |
| 60 | 1,605,000 步 | 完成 20 場蘑菇戰 種植 23,000 朵花 | 特殊精華 × 3 | 40 | 40 | |
| 61 | 1,685,000 步 | 種植 25,000 朵花 | 一次性花槽 × 1 | 40 | 40 | |
| 62 | 1,770,000 步 | 種植 26,000 朵花 | 白色精華 × 20 | 40 | 40 | |
| 63 | 1,860,000 步 | 種植 28,000 朵花 | 一次性花槽 × 1 | 40 | 40 | |
| 64 | 1,955,000 步 | 種植 29,000 朵花 | 紅色精華 × 20 | 40 | 40 | |
| 65 | 2,055,000 步 | 完成 30 次探險 種植 31,000 朵花 | 一次性花槽 × 1 | 40 | 40 | |
| 66 | 2,160,000 步 | 種植 32,000 朵花 | 黃色精華 × 20 | 40 | 40 | |
| 67 | 2,270,000 步 | 種植 34,000 朵花 | 一次性花槽 × 1 | 40 | 40 | |
| 68 | 2,385,000 步 | 種植 35,000 朵花 | 藍色精華 × 20 | 40 | 40 | |
| 69 | 2,505,000 步 | 種植 37,000 朵花 | 一次性花槽 × 1 | 40 | 40 | |
| 70 | 2,630,000 步 | 完成 25 場蘑菇戰 種植 38,000 朵花 | 特殊精華 × 4 | 40 | 40 | |
| 71 | 2,760,000 步 | 種植 40,000 朵花 | 一次性花槽 × 1 | 40 | 40 | |
| 72 | 2,895,000 步 | 種植 41,000 朵花 | 白色精華 × 20 | 40 | 40 | |
| 73 | 3,035,000 步 | 種植 43,000 朵花 | 一次性花槽 × 1 | 40 | 40 | |
| 74 | 3,180,000 步 | 種植 44,000 朵花 | 紅色精華 × 20 | 40 | 40 | |
| 75 | 3,330,000 步 | 完成 40 次探險 種植 46,000 朵花 | 一次性花槽 × 1 | 40 | 40 | |
| 76 | 3,485,000 步 | 種植 47,000 朵花 | 黃色精華 × 20 | 40 | 40 | |
| 77 | 3,645,000 步 | 種植 49,000 朵花 | 一次性花槽 × 1 | 40 | 40 | |
| 78 | 3,810,000 步 | 種植 50,000 朵花 | 藍色精華 × 20 | 40 | 40 | |
| 79 | 3,980,000 步 | 種植 52,000 朵花 | 一次性花槽 × 1 | 40 | 40 | |
| 80 | 4,160,000 步 | 完成 30 場蘑菇戰 種植 55,000 朵花 | 特殊精華 × 4 | 40 | 40 | |
| 81 | 4,350,000 步 | 種植 58,000 朵花 | 一次性花槽 × 1 | 40 | 40 | |
| 82 | 4,550,000 步 | 種植 61,000 朵花 | 白色精華 × 20 | 40 | 40 | |
| 83 | 4,760,000 步 | 種植 64,000 朵花 | 一次性花槽 × 1 | 40 | 40 | |
| 84 | 4,980,000 步 | 種植 67,000 朵花 | 紅色精華 × 20 | 40 | 40 | |
| 85 | 5,210,000 步 | 完成 60 次探險 種植 70,000 朵花 | 一次性花槽 × 1 | 40 | 40 | |
| 86 | 5,450,000 步 | 種植 73,000 朵花 | 黃色精華 × 20 | 40 | 40 | |
| 87 | 5,700,000 步 | 種植 76,000 朵花 | 一次性花槽 × 1 | 40 | 40 | |
| 88 | 5,960,000 步 | 種植 79,000 朵花 | 藍色精華 × 20 | 40 | 40 | |
| 89 | 6,230,000 步 | 種植 82,000 朵花 | 一次性花槽 × 1 | 40 | 40 | |
| 90 | 6,510,000 步 | 完成 40 場蘑菇戰 種植 85,000 朵花 | 特殊精華 × 4 | 40 | 40 | |
| 91 | 6,800,000 步 | 種植 88,000 朵花 | 一次性花槽 × 1 | 40 | 40 | |
| 92 | 7,100,000 步 | 種植 91,000 朵花 | 白色精華 × 20 | 40 | 40 | |
| 93 | 7,410,000 步 | 種植 94,000 朵花 | 一次性花槽 × 1 | 40 | 40 | |
| 94 | 7,730,000 步 | 種植 97,000 朵花 | 紅色精華 × 20 | 40 | 40 | |
| 95 | 8,060,000 步 | 完成 90 次探險 種植 100,000 朵花 | 一次性花槽 × 1 | 40 | 40 | |
| 96 | 8,400,000 步 | 種植 105,000 朵花 | 黃色精華 × 20 | 40 | 40 | |
| 97 | 8,760,000 步 | 種植 110,000 朵花 | 一次性花槽 × 1 | 40 | 40 | |
| 98 | 9,140,000 步 | 種植 115,000 朵花 | 藍色精華 × 20 | 40 | 40 | |
| 99 | 9,540,000 步 | 種植 120,000 朵花 | 一次性花槽 × 1 | 40 | 40 | |
| 100 | 10,000,000 步 | 完成 50 場蘑菇戰 種植 140,000 朵花 | 特殊精華 × 4 | 40 | 40 | |
| 101 | 步行 474,000 步 種植 292,000 朵花 | 一次性花槽 × 1 | 40 | 40 | ||
| 102 | 步行 475,000 步 種植 292,300 朵花 | 探測器 × 1 | 40 | 40 | ||
| 103 | 步行 475,400 步 種植 292,600 朵花 | 一次性花槽 × 1 | 40 | 40 | ||
| 104 | 步行 475,900 步 種植 292,900 朵花 | 花瓣加速器 × 1 | 40 | 40 | ||
| 105 | 步行 476,400 步 種植 293,200 朵花 | 一次性花槽 × 1 | 40 | 40 | ||
| 106 | 步行 476,900 步 種植 293,500 朵花 | 蘑菇戰擴音器 × 1 | 40 | 40 | ||
| 107 | 步行 477,300 步 種植 293,800 朵花 | 一次性花槽 × 1 | 40 | 40 | ||
| 108 | 步行 477,800 步 種植 294,000 朵花 | 探險無人機 × 1 | 40 | 40 | ||
| 109 | 步行 478,300 步 種植 294,300 朵花 | 一次性花槽 × 1 | 40 | 40 | ||
| 110 | 步行 479,200 步 種植 294,900 朵花 | 特殊精華 × 4 | 40 | 40 | ||
| 111 | 步行 479,300 步 種植 294,900 朵花 | 一次性花槽 × 1 | 40 | 40 | ||
| 112 | 步行 480,200 步 種植 295,500 朵花 | 探測器 × 1 | 40 | 40 | ||
| 113 | 步行 480,700 步 種植 295,800 朵花 | 一次性花槽 × 1 | 40 | 40 | ||
| 114 | 步行 481,100 步 種植 296,100 朵花 | 花瓣加速器 × 1 | 40 | 40 | ||
| 115 | 步行 481,600 步 種植 296,400 朵花 | 一次性花槽 × 1 | 40 | 40 | ||
| 116 | 步行 482,100 步 種植 296,700 朵花 | 蘑菇戰擴音器 × 1 | 40 | 40 | ||
| 117 | 步行 482,600 步 種植 297,000 朵花 | 一次性花槽 × 1 | 40 | 40 | ||
| 118 | 步行 483,000 步 種植 297,300 朵花 | 探險無人機 × 1 | 40 | 40 |
※ Lv101 起,來源表把步行數放在「升級任務」欄,累積步數欄維持空白;本站照來源欄位保留,不自行搬欄或推算。
資料來源與查證狀態
等級表Pikipedia — Level(來源頁最後編輯:2026-07-29)
上限Pikmin Bloom 官方公告(等級上限 130)
本站逐列查驗至 Lv118;查驗日期:2026-08-04
待補Lv119–130 的條件與獎勵