地圖資料庫・維多利亞島・劍士之村
勇士之村周邊地圖
劍士轉職村與東西兩側的岩山、遺跡發掘地與火焰之地。30 等後的火肥肥、55 等後的遺跡軍團都在這一帶。點下方地圖名稱查看各圖的怪物與 NPC。
資料來源與標籤說明
怪物數值整理自網路上的舊版公開資料,與經典版體系同源;經典版若有調整,以遊戲內為準。標籤:站內連到本站攻略頁、他版來自 Artale 社群攻略(未經站長實測)、板上經典版哈啦板回報、實測站長親自確認。
本區 46 張地圖
岩石路 AVI071
| 出沒怪物 | 等級 | HP | 經驗值 |
|---|
木妖 | 4 | 40 | 8 |
紅寶 | 4 | 40 | 8 |
黑木妖 | 10 | 250 | 18 |
斧木妖 | 17 | 300 | 30 |
黑斧木妖 | 22 | 550 | 38 |
黑肥肥 | 25 | 550 | 42 |
遺跡發掘地 AVI072
| 出沒怪物 | 等級 | HP | 經驗值 |
|---|
古木妖 | 19 | 330 | 33 |
木面怪人 | 23 | 500 | 42 |
遺跡發掘地 AVI073
| 出沒怪物 | 等級 | HP | 經驗值 |
|---|
古木妖 | 19 | 330 | 33 |
木面怪人 | 23 | 500 | 42 |
石面怪人 | 24 | 600 | 45 |
遺跡發掘地 AVI074
| 出沒怪物 | 等級 | HP | 經驗值 |
|---|
木面怪人 | 23 | 500 | 42 |
石面怪人 | 24 | 600 | 45 |
遺跡發掘隊營地 AVI075
此圖無野怪(城鎮/通道)。
NPC:修安、杉峰、遺跡發掘隊佈告欄、留言板 | 相鄰:未公開的新遺跡
遺跡之墓 AVI076
| 出沒怪物 | 等級 | HP | 經驗值 |
|---|
骷髏犬 | 44 | 2,450 | 107 |
木乃伊犬 | 47 | 2,750 | 117 |
第1軍團 AVI078
他版他版攻略將遺跡軍團列為 55~70 等練功點(骷髏士兵/軍官,可治癒,多種高價攻擊卷軸);經典版效率待實測。
| 出沒怪物 | 等級 | HP | 經驗值 |
|---|
骷髏士兵 | 57 | 4,600 | 190 |
骷髏士官 | 63 | 7,500 | 240 |
相鄰:遺跡之墓<2>
第2軍團 AVI080
| 出沒怪物 | 等級 | HP | 經驗值 |
|---|
骷髏士兵 | 57 | 4,600 | 190 |
骷髏士官 | 63 | 7,500 | 240 |
相鄰:遺跡之墓<3>
第3軍團 AVI082
| 出沒怪物 | 等級 | HP | 經驗值 |
|---|
骷髏士兵 | 57 | 4,600 | 190 |
骷髏士官 | 63 | 7,500 | 240 |
相鄰:遺跡之墓<4>
遺跡之峭壁 AVI083
| 出沒怪物 | 等級 | HP | 經驗值 |
|---|
骷髏士官 | 63 | 7,500 | 240 |
骷髏指揮官 | 73 | 15,300 | 315 |
岩石路 AVI084
| 出沒怪物 | 等級 | HP | 經驗值 |
|---|
嫩寶 | 1 | 8 | 3 |
木妖 | 4 | 40 | 8 |
紅寶 | 4 | 40 | 8 |
黑木妖 | 10 | 250 | 18 |
斧木妖 | 17 | 300 | 30 |
黑斧木妖 | 22 | 550 | 38 |
黑肥肥 | 25 | 550 | 42 |
岩石路 AVI085
| 出沒怪物 | 等級 | HP | 經驗值 |
|---|
嫩寶 | 1 | 8 | 3 |
木妖 | 4 | 40 | 8 |
紅寶 | 4 | 40 | 8 |
黑木妖 | 10 | 250 | 18 |
綠菇菇 | 15 | 250 | 26 |
東方岩石山 AVI086
| 出沒怪物 | 等級 | HP | 經驗值 |
|---|
嫩寶 | 1 | 8 | 3 |
木妖 | 4 | 40 | 8 |
紅寶 | 4 | 40 | 8 |
斧木妖 | 17 | 300 | 30 |
東方岩石山 AVI088
| 出沒怪物 | 等級 | HP | 經驗值 |
|---|
紅寶 | 4 | 40 | 8 |
黑木妖 | 10 | 250 | 18 |
斧木妖 | 17 | 300 | 30 |
東方岩石山 AVI089
| 出沒怪物 | 等級 | HP | 經驗值 |
|---|
嫩寶 | 1 | 8 | 3 |
黑木妖 | 10 | 250 | 18 |
斧木妖 | 17 | 300 | 30 |
黑斧木妖 | 22 | 550 | 38 |
東方岩石山 AVI090
| 出沒怪物 | 等級 | HP | 經驗值 |
|---|
黑木妖 | 10 | 250 | 18 |
斧木妖 | 17 | 300 | 30 |
黑斧木妖 | 22 | 550 | 38 |
火肥肥 | 32 | 1,000 | 60 |
樹妖王 BOSS | 35 | 70,000 | 405 |
東方岩石山 AVI092
| 出沒怪物 | 等級 | HP | 經驗值 |
|---|
黑斧木妖 | 22 | 550 | 38 |
黑肥肥 | 25 | 550 | 42 |
火肥肥 | 32 | 1,000 | 60 |
土龍 | 45 | 2,700 | 105 |
鋼之黑肥肥之地 AVI095
| 出沒怪物 | 等級 | HP | 經驗值 |
|---|
黑肥肥 | 25 | 550 | 42 |
鋼之黑肥肥 | 45 | 2,650 | 115 |
相鄰:黑肥肥領土
勇士之村 AVI097
站內城鎮:劍士轉職地。
此圖無野怪(城鎮/通道)。
NPC:微微安、史匹奈爾、洪姓駕駛員、司馬遷、轉蛋機、篤伊、余夫、史密斯、酋長、義安、辛德、麥吉、索非亞、武術教練、利伯、海里、格里高利、計程車、倉庫王老闆
幽深的峽谷 AVI101
| 出沒怪物 | 等級 | HP | 經驗值 |
|---|
斧木妖 | 17 | 300 | 30 |
古木妖 | 19 | 330 | 33 |
黑斧木妖 | 22 | 550 | 38 |
黑肥肥 | 25 | 550 | 42 |
火肥肥 | 32 | 1,000 | 60 |
火焰之地 AVI102
| 出沒怪物 | 等級 | HP | 經驗值 |
|---|
黑斧木妖 | 22 | 550 | 38 |
黑肥肥 | 25 | 550 | 42 |
火肥肥 | 32 | 1,000 | 60 |
火焰之地 AVI103
| 出沒怪物 | 等級 | HP | 經驗值 |
|---|
黑斧木妖 | 22 | 550 | 38 |
火肥肥 | 32 | 1,000 | 60 |
火焰之地 AVI104
| 出沒怪物 | 等級 | HP | 經驗值 |
|---|
黑斧木妖 | 22 | 550 | 38 |
火肥肥 | 32 | 1,000 | 60 |
鋼之黑肥肥 | 45 | 2,650 | 115 |
火焰之地 AVI105
| 出沒怪物 | 等級 | HP | 經驗值 |
|---|
黑斧木妖 | 22 | 550 | 38 |
火肥肥 | 32 | 1,000 | 60 |
猴子 | 37 | 1,500 | 77 |
鋼之黑肥肥 | 45 | 2,650 | 115 |
火焰之地 AVI106
| 出沒怪物 | 等級 | HP | 經驗值 |
|---|
黑斧木妖 | 22 | 550 | 38 |
火肥肥 | 32 | 1,000 | 60 |
猴子 | 37 | 1,500 | 77 |
鋼之黑肥肥 | 45 | 2,650 | 115 |
幽深的峽谷 AVI107
| 出沒怪物 | 等級 | HP | 經驗值 |
|---|
黑木妖 | 10 | 250 | 18 |
斧木妖 | 17 | 300 | 30 |
古木妖 | 19 | 330 | 33 |
黑斧木妖 | 22 | 550 | 38 |
火肥肥 | 32 | 1,000 | 60 |
勇士之村西入口 AVI109
| 出沒怪物 | 等級 | HP | 經驗值 |
|---|
藍寶 | 2 | 15 | 4 |
木妖 | 4 | 40 | 8 |
紅寶 | 4 | 40 | 8 |
黑木妖 | 10 | 250 | 18 |
綠菇菇 | 15 | 250 | 26 |
斧木妖 | 17 | 300 | 30 |
黑斧木妖 | 22 | 550 | 38 |
西部岩山 AVI110
| 出沒怪物 | 等級 | HP | 經驗值 |
|---|
木妖 | 4 | 40 | 8 |
紅寶 | 4 | 40 | 8 |
黑木妖 | 10 | 250 | 18 |
斧木妖 | 17 | 300 | 30 |
西部岩山 AVI111
| 出沒怪物 | 等級 | HP | 經驗值 |
|---|
木妖 | 4 | 40 | 8 |
紅寶 | 4 | 40 | 8 |
黑木妖 | 10 | 250 | 18 |
綠菇菇 | 15 | 250 | 26 |
斧木妖 | 17 | 300 | 30 |
黑斧木妖 | 22 | 550 | 38 |
西部岩山 AVI112
| 出沒怪物 | 等級 | HP | 經驗值 |
|---|
木妖 | 4 | 40 | 8 |
紅寶 | 4 | 40 | 8 |
黑木妖 | 10 | 250 | 18 |
綠菇菇 | 15 | 250 | 26 |
斧木妖 | 17 | 300 | 30 |
黑斧木妖 | 22 | 550 | 38 |
勇士之村西部 AVI114
| 出沒怪物 | 等級 | HP | 經驗值 |
|---|
嫩寶 | 1 | 8 | 3 |
藍寶 | 2 | 15 | 4 |
木妖 | 4 | 40 | 8 |
黑木妖 | 10 | 250 | 18 |
綠菇菇 | 15 | 250 | 26 |
斧木妖 | 17 | 300 | 30 |
本頁來源
- 地圖結構、怪物/NPC 分布與怪物數值:整理自網路上查找的大改前舊版公開資料(2026-07-31 整理),與經典版體系同源;經典版有部分魔改,個別數值以遊戲內為準。
- 練功評價:標「他版」者整理自巴哈姆特 MapleStory Worlds 板精華區攻略(Artale,呆小笨〈30~70等推薦練功地點〉等),未經站長於經典版實測;標「板上」者為經典版哈啦板玩家回報。
← 返回新楓之谷經典版專區